- 2025年に大阪を訪れる外国人観光客はどのくらい?
- そのうち大阪万博2025に訪れる外国人観光客は?
政府が誘致を目指していた「大阪万博2025」が開催されることが決定しました。
大阪での万博は1970年以来55年ぶりのことです。
当時と比べると格段に訪日外国人観光客が増えた昨今。
大阪万博2025ではどのくらいの外国人入場者数になるのかを過去のデータから予想してみました。
Contents
過去に開催された万博の入場者数一覧表
まず過去に開催された万博の入場者数を一覧表にまとめてみました。
日本では過去に5回開催されており、日本で初の万博開催となった1970年の大阪では実に6400万人もの入場者数でした。
開催年 | 万博 | 開催国 | 入場者数 |
---|---|---|---|
1851 | ロンドン万国博覧会 | イギリス | 6,039,722 |
1855 | パリ万国博覧会 | フランス | 5,162,330 |
1862 | ロンドン万国博覧会 | イギリス | 6,096,617 |
1867 | パリ万国博覧会 | フランス | 15,000,000 |
1873 | ウィーン万国博覧会 | オーストリア | 7,255,000 |
1876 | フィラデルフィア万国博覧会 | アメリカ | 10,000,000 |
1878 | パリ万国博覧会 | フランス | 13,000,000 |
1880 | メルボルン万国博覧会 | オーストラリア | 1,330,000 |
1888 | バルセロナ万国博覧会 | スペイン | 2,300,000 |
1889 | パリ万国博覧会 | フランス | 32,250,297 |
1893 | シカゴ万国博覧会 | アメリカ | 27,300,000 |
1897 | ブリュッセル万国博覧会 | ベルギー | 6,000,000 |
1900 | パリ万国博覧会 | フランス | 48,130,300 |
1904 | セントルイス万国博覧会 | アメリカ | 19,694,855 |
1905 | リエージュ万国博覧会 | ベルギー | 7,000,000 |
1906 | ミラノ万国博覧会 | イタリア | 10,000,000 |
1910 | ブリュッセル万国博覧会 | ベルギー | 13,000,000 |
1911 | トリノ万国博覧会 | イタリア | 4,012,776 |
1913 | ヘント万国博覧会 | ベルギー | 9,500,000 |
1915 | サンフランシスコ万国博覧会 | アメリカ | 18,876,438 |
1929 | バルセロナ万国博覧会 | スペイン | – |
1933 | シカゴ万国博覧会 | アメリカ | 48,469,227 |
1935 | ブリュッセル万国博覧会 | ベルギー | 20,000,000 |
1936 | ストックホルム国際博覧会 | スウェーデン | – |
1937 | パリ万国博覧会 | フランス | 31,040,955 |
1938 | ヘルシンキ国際博覧会 | フィンランド | 15,000,000 |
1939 | ニューヨーク万国博覧会 | アメリカ | 44,932,978 |
1939 | リエージュ国際博覧会 | ベルギー | – |
1947 | パリ国際博覧会 | フランス | – |
1949 | ポルトープランス万国博覧会 | ハイチ | – |
1949 | ストックホルム国際博覧会 | スウェーデン | – |
1949 | リヨン国際博覧会 | フランス | – |
1951 | リール国際博覧会 | フランス | 1,500,000 |
1953 | エルサレム国際博覧会 | イスラエル | 600,000 |
1953 | ローマ国際博覧会 | イタリア | – |
1954 | ナポリ国際博覧会 | イタリア | – |
1955 | トリノ国際博覧会 | イタリア | – |
1955 | ヘルシングボルイ国際博覧会 | スウェーデン | – |
1956 | ベト・ダゴン国際博覧会 | イスラエル | – |
1957 | ベルリン国際博覧会 | ドイツ | – |
1958 | ブリュッセル万国博覧会 | ベルギー | – |
1961 | トリノ国際博覧会 | イタリア | 5,000,000 |
1962 | シアトル万国博覧会 | アメリカ | 6,609,609 |
1965 | ミュンヘン国際博覧会 | ドイツ | 2,500,000 |
1967 | モントリオール万国博覧会 | カナダ | 50,306,648 |
1968 | サンアントニオ国際博覧会 | アメリカ | 6,400,000 |
1970 | 日本万国博覧会(大阪万博) | 日本 | 64,218,770 |
1971 | ブダペスト国際博覧会 | ハンガリー | 1,900,000 |
1974 | スポーケン国際博覧会 | アメリカ | 1,500,000 |
1975 | 沖縄国際海洋博覧会 | 日本 | 3,485,750 |
1981 | プロヴディフ国際博覧会 | ブルガリア | – |
1982 | ノックスビル国際博覧会 | アメリカ | 11,127,786 |
1984 | ニューオーリンズ国際博覧会 | アメリカ | 7,335,279 |
1985 | プロヴディフ国際博覧会 | ブルガリア | 1,000,000 |
1985 | 国際科学技術博覧会(つくば科学万博) | 日本 | 20,334,727 |
1986 | バンクーバー国際博覧会 | カナダ | 1,560,000 |
1988 | ブリスベン国際博覧会 | オーストラリア | 15,760,000 |
1990 | 国際花と緑の博覧会(花の万博) | 日本 | 23,126,934 |
1991 | プロヴディフ国際博覧会 | ブルガリア | – |
1992 | セビリア万国博覧会 | スペイン | 41,814,571 |
1992 | ジェノヴァ国際博覧会 | イタリア | 1,690,000 |
1993 | 大田国際博覧会 | 韓国 | 14,005,808 |
1998 | リスボン国際博覧会 | ポルトガル | 11,000,000 |
2000 | ハノーヴァー万国博覧会 | ドイツ | 18,000,000 |
2005 | 2005年日本国際博覧会(愛知万博) | 日本 | 22,049,544 |
2008 | サラゴサ国際博覧会 | スペイン | 5,650,941 |
2010 | 上海国際博覧会 | 中国 | 73,000,000 |
2012 | 麗水国際博覧会 | 韓国 | 8,203,956 |
2015 | ミラノ国際博覧会 | イタリア | 22,200,000 |
1970年の大阪万博では「3人中2人の日本人が来場した」という計算になると当時は話題になっていたそうです。
訪日外国人数の推移表一覧
近年日に日に増えていると感じる訪日外国人観光客。
過去に万博が開催された、
1970年
1975年
1985年
1990年
2005年と、2010年以降の訪日外国人数の推移の一覧表がこちらになります。
年 | 訪日外国人数 |
---|---|
1970 | 854,419 |
1975 | 811,672 |
1985 | 2,327,047 |
1990 | 3,235,860 |
2005 | 6,727,926 |
2010 | 8,611,175 |
2011 | 6,218,752 |
2012 | 8,358,105 |
2013 | 10,363,904 |
2014 | 13,413,467 |
2015 | 19,737,400 |
2016 | 24,039,700 |
2017 | 28,691,073 |
2018 | 26,109,300 |
2018年は10月現在のデータなので、最終的には3000万人を突破しそうな勢いです^^;
大阪を訪れる外国人観光客はどのくらいいる?

大阪在住の私が最近思うことの一つが「日に日に外国人観光客が増えている」ということです。
道頓堀のような活気のある街と安くて美味しい食べ物がたくさんあること。
また、買い物がしやすく観光名所でもある京都から近い、関西国際空港からも電車1本で来れる、という条件が合致しての訪日客増かとも思われます。
実際に訪れた外国人訪日客がSNSなどで拡散している影響も大きいですね。
2015年から大阪を訪れた外国人観光客が急増しているのがわかります。
年 | 大阪の外国人観光客数 |
---|---|
2010 | 2,350,000 |
2011 | 1,580,000 |
2012 | 2,030,000 |
2013 | 2,630,000 |
2014 | 3,760,000 |
2015 | 7,164,679 |
2016 | 9,399,523 |
2017 | 11,103,445 |
2010年から比べると7年間で5倍近くも外国人観光客が増えているのが大阪です。
大阪万博2025の外国人入場者数を予想してみた!

まず2025年にどのくらいの外国人観光客が大阪を訪れるのか、についてです。
2015年から2016年にかけて大阪を訪れた外国人観光客は1.31倍に増加。
そして、2016年から2017年にかけては1.18倍の増加でした。
日本では2020年に東京オリンピックが開催。
そして、大阪万博2025が開催される夢洲地区の近くではカジノが建設される動きもあります。
よって大阪を訪れる外国人観光客はさらに増加していくことが予想されます。
2017年のデータを元に、今後仮に毎年1.2倍の割合で観光客が増加していくとなると、
[aside type=”boader”]
2018年:13,324,134
2019年:15,988,961
2020年:19,186,753
2021年:23,024,104
2022年:27,628,924
2023年:33,154,709
2024年:39,785,651
2025年:47,742,781
[/aside]
2025年に大阪には5000万人近くの外国人観光客が訪れるという計算になります。
さすがにここまでの増加は今は予想しがたいですが、計算上この数字になるんですね^^;
大阪万博2025が開催されるのは2025年5月3日~11月3日の半年間の予定です。
よって大阪万博2025の開催期間中に大阪を訪れる外国人観光客は、年間に訪れる観光客から半分の23,871,391人と概算できます。
もちろん大阪を訪れても大阪万博2025には足を運ばない外国人観光客もいるはずです。
2025年の大阪万博開催期間中に大阪に訪れるであろう外国人観光客の人数23,871,391人から、割合別に大阪万博2025に入場する人を算出すると下記のようになります。
訪れる人の割合 | 外国人入場者数 |
---|---|
5% | 1,193,570 |
10% | 2,387,139 |
20% | 4,774,278 |
30% | 7,161,417 |
50% | 11,935,696 |
大阪の中心地のなんばや梅田からは少し離れたところにある大阪万博2025の会場ですが、10人に1人が訪れたとしても200万人以上の外国人観光客の入場が見込めます。
ますます外国人観光客で活気づいてる大阪。
大阪万博が開催される2025年にも多くの外国人であふれることが予想されますね。
大阪万博2025の外国人入場者数まとめ
ここでは過去の訪日客データから、大阪万博2025に訪れる外国人観光客の入場者数を予想してみました。
ちなみに過去1970年の大阪万博と2005年の「愛・地球博」の入場者数と外国人の割合はというと、
年 | 万博入場者数 | 外国人入場者数 | 割合 |
---|---|---|---|
1970 | 64,218,770 | 1,700,000 | 2.65 |
2005 | 22,049,544 | 1,050,000 | 4.76 |
このような結果となっていました。
2005年以降に外国人観光客が増加している傾向にありますし、この当時の数字は正直あまり参考にならないかもしれません。
立地条件の違いもありますし、2025年の大阪万博のほうがはるかに交通アクセスは良いです。
ただし、地震などの天災があると外国人観光客は減ってしまいます。
外国人観光客の増加は経済の発展にも関わってくる時代になりました。
大阪万博2025でさらに日本、そして大阪の経済が発展していくことを願うばかりです。